高等教育职业本专科学生数-九游会官网登录入口

九游会官网登录入口-j9九游会老哥俱乐部
 大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 九游会官网登录入口-j9九游会老哥俱乐部  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >   >  > 正文
高等教育职业本专科学生数

发布日期:2023-12-29

来源网址:

单位:人
unit: person
地区
region
毕(结)业生数
graduates
  授予
学位数
degrees
awarded
招生数
entrants
  在校生数
enrolment
  预计毕业生数
estimated graduates
for next year
 
#女
of which:
female
本科
normal
courses
专科
short-cycle
courses 
#女
of which:
female
本科
normal
courses
专科
short-cycle
courses 
其中:女
of which:
female
本科
normal
courses
专科
short-cycle
courses 
#女
of which:
female
本科
normal
courses
专科
short-cycle
courses 
总 计 total 4956907 2395571 9229 4947678 9052 5466063 2864833 76302 5389761 16937739 7914606 228740 16708999 5808517 2669389 40159 5768358
北 京 beijing 26989 12971 0 26989 0 22639 12568 0 22639 67399 32035 0 67399 23660 11052 0 23660
天 津 tianjin 65602 29635 0 65602 0 69939 32115 0 69939 218947 92029 0 218947 82165 33680 0 82165
河 北 hebei 262183 134353 0 262183 0 273134 140447 6721 266413 810957 386823 7728 803229 269595 128261 0 269595
山 西 shanxi 111859 52872 0 111859 0 143719 72303 5882 137837 402479 176663 11607 390872 124160 53597 0 124160
内蒙古 inner mongolia 69633 33026 0 69633 0 81380 34791 0 81380 245914 101981 0 245914 84514 35426 0 84514
辽 宁 liaoning 141144 58094 0 141144 0 113979 56127 1350 112629 428000 165942 4148 423852 195210 63315 35 195175
吉 林 jilin 92200 35957 0 92200 0 93246 46450 0 93246 260478 113018 0 260478 75048 34592 0 75048
黑龙江 heilongjiang 111772 41866 0 111772 0 115666 53611 0 115666 324797 139383 0 324797 109931 45661 0 109931
上 海 shanghai 48982 24210 37 48945 37 39940 22635 1378 38562 141237 65963 2744 138493 52389 22995 107 52282
江 苏 jiangsu 272328 127730 891 271437 874 309865 172897 3541 306324 979554 445523 8450 971104 343098 151856 1346 341752
浙 江 zhejiang 174849 87525 184 174665 184 157845 99511 4374 153471 547750 267571 9503 538247 190173 94488 313 189860
安 徽 anhui 228486 103644 0 228486 0 220291 120596 0 220291 786109 347122 0 786109 273144 118273 0 273144
福 建 fujian 143750 67821 0 143750 0 162531 88979 2504 160027 497842 239685 9207 488635 158267 75933 2000 156267
江 西 jiangxi 213871 98732 519 213352 502 267871 131116 6994 260877 766014 349022 19850 746164 257466 118224 4177 253289
山 东 shandong 432843 211898 0 432843 0 420324 239450 7623 412701 1304426 635694 31984 1272442 427770 213740 6399 421371
河 南 henan 434992 212209 600 434392 599 485228 251305 3392 481836 1466014 702529 14157 1451857 497485 238095 3008 494477
湖 北 hubei 222400 103602 0 222400 0 260727 127797 0 260727 769001 345496 0 769001 258574 110218 0 258574
湖 南 hunan 254273 127736 0 254273 0 290959 148309 1251 289708 817490 396845 1580 815910 260880 125769 0 260880
广 东 guangdong 316891 162245 4154 312737 4098 404746 207394 5307 399439 1348991 652421 24610 1324381 553954 252559 6573 547381
广 西 guangxi 217517 100612 1039 216478 1020 271555 133984 6130 265425 779882 369308 21704 758178 230373 110096 3975 226398
海 南 hainan 37530 16246 289 37241 289 42015 20719 2380 39635 128205 53850 11160 117045 43616 17603 3190 40426
重 庆 chongqing 148397 68398 789 147608 789 172820 85660 3383 169437 533547 231601 11372 522175 177766 75069 2936 174830
四 川 sichuan 257148 139573 0 257148 0 343948 168152 2494 341454 960095 452745 8942 951153 304236 147907 2212 302024
贵 州 guizhou 150606 80467 0 150606 0 171371 87514 2982 168389 486984 242807 3964 483020 155227 77159 0 155227
云 南 yunnan 160967 91475 0 160967 0 163420 108781 0 163420 559534 292359 0 559534 198947 103253 0 198947
西 藏 tibet 3892 2038 0 3892 0 4673 2237 0 4673 13076 6458 0 13076 5156 2431 0 5156
陕 西 shaanxi 169159 71640 206 168953 206 150011 75811 3793 146218 539525 232038 13371 526154 204646 83509 3008 201638
甘 肃 gansu 85404 41852 0 85404 0 74662 46090 3480 71182 318757 144924 7840 310917 111632 48857 0 111632
青 海 qinghai 10320 5246 0 10320 0 11868 6047 0 11868 33459 17214 0 33459 11321 5918 0 11321
宁 夏 ningxia 19010 10445 0 19010 0 20988 11273 0 20988 71091 32946 0 71091 22942 11767 0 22942
新 疆 xinjiang 71910 41453 521 71389 454 104703 60164 1343 103360 330185 182611 4819 325366 105172 58086 880 104292


网站地图