高等教育普通本科学生数-九游会官网登录入口

九游会官网登录入口-j9九游会老哥俱乐部
 大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 九游会官网登录入口-j9九游会老哥俱乐部  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >   >  > 正文
高等教育普通本科学生数

发布日期:2023-12-29

来源网址:

单位:人
unit: person
地区
region
毕(结)业生数
graduates
  授予
学位数
degrees
awarded
招生数
entrants
  在校生数
enrolment
  预计毕业生数
estimated graduates
for next year
 
#女
of which:
female
#女
of which:
female
#女
of which:
female
#女
of which:
female
总 计 total 4715658 2606039 4697118 4679358 2947991 19656436 10397461 5044832 2653831
北 京 beijing 131477 67803 131871 139992 71415 559191 273203 141389 68996
天 津 tianjin 90370 48553 90800 91509 49990 375558 196767 95314 49472
河 北 hebei 225861 127034 225588 229050 146715 962736 520836 246194 131429
山 西 shanxi 136315 77735 135484 124931 80764 543231 297770 139568 76813
内蒙古 inner mongolia 70626 41199 69876 64386 45947 288595 163113 76775 43788
辽 宁 liaoning 177447 89311 177277 181027 102343 752201 365517 188722 86652
吉 林 jilin 125940 69292 125445 129460 78389 528199 282581 133087 71267
黑龙江 heilongjiang 140769 75791 140722 141679 78854 587214 300199 146864 76080
上 海 shanghai 98317 53588 97908 100446 54592 413570 212310 105706 54903
江 苏 jiangsu 301245 159598 298512 300057 164854 1239560 616218 317437 162559
浙 江 zhejiang 171415 99061 170819 167592 107307 705515 379992 183125 99179
安 徽 anhui 190427 96450 189913 181943 106626 767426 373199 199381 97000
福 建 fujian 137182 76341 137174 137430 85583 578208 304647 148460 79768
江 西 jiangxi 165267 85969 164274 172715 106964 698423 354619 177378 90866
山 东 shandong 301424 168351 302139 280081 195482 1222647 662077 328913 170554
河 南 henan 343007 195986 342911 315204 221879 1357256 741860 354291 192543
湖 北 hubei 249208 132487 247343 237094 144478 1003610 511902 261769 129395
湖 南 hunan 194962 110065 193759 224788 130455 867601 461498 209721 111849
广 东 guangdong 316869 169471 316573 310912 200055 1321922 683656 342311 175196
广 西 guangxi 144425 87088 143455 146205 107217 627621 361563 160603 91657
海 南 hainan 31335 18429 30875 30793 20428 129941 71452 33148 17767
重 庆 chongqing 122605 71129 122440 122690 85413 532586 294650 137224 74765
四 川 sichuan 253299 142607 253835 262142 170279 1091431 581838 280799 148255
贵 州 guizhou 100642 60482 99352 89941 60326 407741 236237 108483 64740
云 南 yunnan 136465 83239 135814 123643 101054 540756 327384 139591 85599
西 藏 tibet 6326 3299 6249 7033 3795 29442 15013 6970 3442
陕 西 shaanxi 184287 100178 182209 181413 113361 764831 400004 194035 102178
甘 肃 gansu 80494 44594 79605 75506 47721 329384 175097 86002 41826
青 海 qinghai 10439 6127 10381 12262 7236 47456 27004 11763 6422
宁 夏 ningxia 21476 12401 21023 25265 15908 101366 57395 24441 13747
新 疆 xinjiang 55737 32381 53492 72169 42561 281218 147860 65368 35124
网站地图