普通高校研究生数-九游会官网登录入口

九游会官网登录入口-j9九游会老哥俱乐部
 大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 九游会官网登录入口-j9九游会老哥俱乐部  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >   >  > 正文
普通高校研究生数

发布日期:2023-12-29

来源网址:

单位:人
unit:person
地区
region
毕(结)业生数
graduates
  授予学位数
degree
awarded
招生数
entrants
  在校生数
enrolment
  预计毕业生数
estimated
graduates
for next
year
 
#女
of which:
female
博士
doctor's
degree
硕士
master's
degree
#女
of which:
female
博士
doctor's
degree
硕士
master's
degree
#女
of which:
female
博士
doctor's
degree
硕士
master's
degree
#女
of which:
female
博士
doctor's
degree
硕士
master's
degree
  计 total 853377 467522 80772 772605 852094 1230409 644407 136717 1093692 3618049 1854830 547323 3070726 1275179 654722 200480 1074699
北 京 beijing 116747 61254 22421 94326 116883 150514 76176 32642 117872 448426 219322 131524 316902 164804 81779 46668 118136
天 津 tianjin 23967 13977 2376 21591 24193 31575 17404 4038 27537 92726 49453 15675 77051 32329 17857 5239 27090
河 北 hebei 19313 11218 683 18630 19278 28883 15654 1357 27526 81824 44034 5392 76432 27441 14743 2167 25274
山 西 shanxi 14050 8372 581 13469 14216 20078 11290 1151 18927 55379 30870 4272 51107 18214 10360 1853 16361
内蒙古 inner mongolia 9415 5897 338 9077 9437 13526 7917 608 12918 37588 21812 2486 35102 14285 8558 1283 13002
辽 宁 liaoning 42453 23728 2772 39681 41882 58694 30619 4505 54189 172033 88274 19244 152789 60584 31269 8083 52501
吉 林 jilin 25175 15857 2381 22794 25067 32319 18700 3671 28648 96646 55896 15434 81212 37384 21782 7663 29721
黑龙江 heilongjiang 27167 14088 2605 24562 27312 39496 19311 4877 34619 111806 54144 20273 91533 39369 19853 7282 32087
上 海 shanghai 62052 33519 7496 54556 62436 78994 40581 12650 66344 242732 121529 51024 191708 88973 44304 16050 72923
江 苏 jiangsu 66778 34786 6176 60602 67709 99199 48477 10548 88651 298659 141078 44064 254595 104685 49771 16560 88125
浙 江 zhejiang 27344 13756 2809 24535 26556 51111 26116 5665 45446 150296 74819 21930 128366 50172 24133 7221 42951
安 徽 anhui 24100 11814 2330 21770 23852 39004 18016 3995 35009 111037 49240 15074 95963 36509 16638 4651 31858
福 建 fujian 18621 10381 1458 17163 18670 28441 15035 2389 26052 84885 43631 9755 75130 29992 15504 3721 26271
江 西 jiangxi 15827 8662 548 15279 15752 23418 12086 1160 22258 66320 33823 3999 62321 22252 11534 1690 20562
山 东 shandong 38845 22337 2211 36634 38765 56777 30980 4196 52581 164766 88787 16650 148116 56603 30162 6123 50480
河 南 henan 20561 12536 627 19934 20288 33143 19103 1377 31766 91659 51966 5293 86366 30499 17726 1699 28800
湖 北 hubei 49246 25807 5140 44106 49760 70815 36072 8233 62582 215928 108230 34293 181635 81175 37031 14238 66937
湖 南 hunan 28398 15988 2544 25854 28252 38354 20540 4164 34190 117299 61259 18378 98921 42135 23290 7789 34346
广 东 guangdong 44954 24328 4500 40454 44674 68443 34952 7676 60767 194919 98253 27877 167042 67474 33078 10164 57310
广 西 guangxi 14311 8279 487 13824 14303 22998 12768 992 22006 64109 34886 3448 60661 21842 11783 1313 20529
海 南 hainan 3083 1873 112 2971 3163 5361 2965 456 4905 15033 8183 1416 13617 5284 2911 359 4925
重 庆 chongqing 23091 13353 1374 21717 23107 34557 19651 2521 32036 105239 59602 9806 95433 37694 22360 2971 34723
四 川 sichuan 38153 20039 3222 34931 38393 52689 26485 5309 47380 157846 78101 20817 137029 56995 28551 8956 48039
贵 州 guizhou 7583 4655 130 7453 8034 13333 8311 701 12632 36789 22603 1939 34850 11484 7007 575 10909
云 南 yunnan 16271 9638 672 15599 16362 24846 14320 1384 23462 71434 40367 5393 66041 24129 13067 2131 21998
西 藏 tibet 920 510 28 892 915 2254 1351 106 2148 5590 3183 348 5242 1645 917 86 1559
陕 西 shaanxi 44682 23266 3319 41363 42206 66239 32852 7023 59216 200726 98299 29479 171247 68470 34822 9606 58864
甘 肃 gansu 14597 8099 880 13717 14774 21052 12266 1911 19141 60357 34393 7208 53149 20029 10582 2676 17353
青 海 qinghai 2422 1480 65 2357 2434 3625 2222 198 3427 9918 6054 670 9248 3446 2176 249 3197
宁 夏 ningxia 3509 2185 166 3343 3461 4837 2980 287 4550 12737 7809 917 11820 4744 2911 294 4450
新 疆 xinjiang 9742 5840 321 9421 9960 15834 9207 927 14907 43343 24930 3245 40098 14538 8263 1120 13418
网站地图