高等教育学校(机构)数-九游会官网登录入口

九游会官网登录入口-j9九游会老哥俱乐部
 大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 九游会官网登录入口-j9九游会老哥俱乐部  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >   >  > 正文
高等教育学校(机构)数

发布日期:2023-12-29

来源网址:

单位∶所
unit: institution
地区
region
普通、职业高校
regular heis
  成人高等学校
adult heis
 
#中央部门办
of which:
heis under
central
ministries
and agencies
普通本科学校 heis offering degree programs 本科层次职业学校 vocational institutions for undergraduates 高职(专科)院校
higher
vocational
colleges
#中央部门办
of which:
heis under
central ministries
and agencies
总计 total 2760 118 1239 32 1489 253 13
北 京 beijing 92 39 67 0 25 23 8
天 津 tianjin 56 3 30 0 26 13 0
河 北 hebei 124 4 58 3 63 5 1
山 西 shanxi 82 0 32 2 48 9 0
内蒙古 inner mongolia 54 0 17 0 37 2 0
辽 宁 liaoning 114 5 62 1 51 18 2
吉 林 jilin 66 2 37 0 29 14 0
黑龙江 heilongjiang 78 3 39 0 39 16 0
上 海 shanghai 64 10 39 1 24 12 0
江 苏 jiangsu 168 10 77 1 90 8 1
浙 江 zhejiang 109 1 58 2 49 8 0
安 徽 anhui 121 2 46 0 75 6 0
福 建 fujian 89 2 38 1 50 3 0
江 西 jiangxi 106 0 42 3 61 5 0
山 东 shandong 153 3 67 3 83 11 0
河 南 henan 156 1 56 1 99 10 0
湖 北 hubei 130 8 68 0 62 13 0
湖 南 hunan 130 3 51 1 78 12 0
广 东 guangdong 161 4 66 2 93 14 0
广 西 guangxi 85 0 36 2 47 4 0
海 南 hainan 21 0 7 1 13 1 0
重 庆 chongqing 70 2 25 1 44 3 0
四 川 sichuan 134 6 52 1 81 12 1
贵 州 guizhou 75 0 28 1 46 3 0
云 南 yunnan 82 1 32 0 50 1 0
西 藏 tibet 7 0 4 0 3 0 0
陕 西 shaanxi 97 6 55 2 40 14 0
甘 肃 gansu 49 2 20 2 27 4 0
青 海 qinghai 12 0 4 0 8 2 0
宁 夏 ningxia 20 1 8 0 12 1 0
新 疆 xinjiang 55 0 18 1 36 6 0

网站地图